Описание
МЕГЕОН 70068 относится к новой линейке компактных многофункциональных измерительных приборов. Непревзойдённое сочетание размера цены и функционала включающего: автоматическое переключение диапазонов измерений, токовые клещи для измерения переменного тока и мультиметр измеряющий переменное и постоянное напряжение, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность, температуру, кроме этого есть функция NCV (бесконтактный детектор напряжения), INR (измерение импульсного напряжения и тока), проверки на обрыв (прозвонка) и диодный тест. Эргономичный корпус и малый вес обеспечивают удобство эксплуатации, а благодаря автоматическому переключению пределов измерений достигается максимальная простота использования прибора. Также реализован ручной выбор диапазонов измерения. Клещи по достоинству оценят профессионалы и любители, также они станут незаменимым помощником при прокладке электросетей и ремонте оборудования.
Особенности
- Автоматическое переключение пределов измерения
- Максимальный отсчёт – 3999
- Автоматическое определение и индикация полярности
- Максимальный диаметр кабеля 30 мм
- Удержание показаний
- Функции NCV и INR
- Индикатор разряда батареи
- Авто-выключение после 10 мин
Комплект поставки
- Токовые клещи МЕГЕОН 70068- 1 шт.
- Щуп- 2 шт.
- Термопара К-типа — 1 шт.
- Батарея 9В тип 6F22 (Крона) — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- Гарантийный талон — 1 экз.
Технические характеристики
Измерение постоянного напряжения | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Импеданс | ||||
0,4В | 0,1мВ | ±0,8% + 2 е.м.р. | ≈ 10мОм | ||||
4В | 1мВ | ||||||
40В | 10мВ | ||||||
400В | 0,1В | ||||||
600В | 1В | ±1% + 3 е.м.р. | |||||
Измерение переменного напряжения синусоидальное (10…1000 Гц), меандр (10…400Гц) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | Импеданс | ||||
0,4В | 0,1мВ | ±1,2% + 5 е.м.р. | ≈ 10мОм | ||||
4В | 1мВ | ||||||
40В | 10мВ | ||||||
400В | 0,1В | ||||||
600В | 1В | ±1,5% + 5 е.м.р. | |||||
Измерение переменного тока (50…60Гц) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
4А | 1мА | ± 2% + 10 е.м.р. | |||||
40А | 10мА | ||||||
400А | 0,1А | ± 2% + 10 е.м.р. | |||||
600А | 1А | ||||||
Измерение сопротивления (Защита от перегрузки 150В) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
400 Ом | 0,1 Ом | ± 1% + 3 е.м.р. | |||||
4 кОм | 1 Ом | ||||||
40кОм | 10 Ом | ||||||
400 кОм | 100 Ом | ||||||
4 мОм | 1 кОм | ||||||
40 мОм | 10 кОм | ± 1,5% + 5 е.м.р. | |||||
Измерение ёмкости (Защита от перегрузки 150В), измерение < 30 пФ невозможно | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
10 нФ | 1 пФ | ± 3% + 20 е.м.р. | |||||
100 нФ | 10 пФ | ± 3% + 5 е.м.р. | |||||
1 мкФ | 0,1 нФ | ||||||
10 мкФ | 1 нФ | ||||||
100 мкФ | 10 нФ | ||||||
1000 мкФ | 0,1 мкФ | ||||||
10.000 мкФ | 1 мкФ | ± 5% + 5 е.м.р. | |||||
Измерение частоты (Максимальное напряжение 30В) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
100 Гц | 0,01 Гц | ± 0,5% + 3 е.м.р. | |||||
1 кГц | 0,1 Гц | ||||||
10 кГц | 1 Гц | ||||||
100 кГц | 10 Гц | ||||||
1 мГц | 100 Гц | ||||||
10 мГц | 1 кГц | ||||||
40 мГц | 10 кГц | ||||||
Измерение скважности (Максимальное напряжение 30В) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
1…99% | 0,1% | 0,5% + 3емр | |||||
Измерение температуры (используется контактная термопара) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
— 50…300°С | 1°С | ±1% + 4 е.м.р. | |||||
300…1000°С | ±2% + 5 е.м.р. | ||||||
— 58…600°F | 1°F | ±1,5% + 6 е.м.р. | |||||
600…1832°F | ±2% + 6 е.м.р. | ||||||
Проверка диодов и «прозвонка» цепи | |||||||
Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования | |||||
Диодный тест | Отображается приблизительное значение прямого падения напряжения на диоде | Прямой ток ≈ 0,5 мА, обратное постоянное напряжение около ≈ 3 В. | |||||
Тест обрыва | Если сопротивление проверяемой цепи меньше 90 Ом ±20 Ом – будет раздаваться звуковой сигнал, если более 400 Ом на дисплее будет отображено «0L». | Напряжение разомкнутой цепи ≈ 0,5В | |||||
Общие характеристики | |||||||
Параметр | Значение | ||||||
Питание | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) | ||||||
Условия эксплуатации | Температура: 0…50°С
Относительная влажность: 20…70% |
||||||
Условия транспортировки и хранения | Температура: -20…60°С
Относительная влажность: 10…80% без выпадения конденсата |
||||||
Размеры | 195х70х35мм | ||||||
Вес | 220г с батареей |
Заводская гарантия
Стандартный гарантийный срок на МЕГЕОН 70068 цифровые токоизмерительные клещи, мультиметр составляет 12 (двенадцать) месяцев. Если изготовителем предоставляются расширенные гарантийные обязательства, то вы имеете право обратиться по гарантии в официальное представительство бренда, в период действия таких обязательств. При покупке МЕГЕОН 70068 цифровые токоизмерительные клещи, мультиметр «с хранения» (с консервации, с восстановленными характеристиками, и т.д.) гарантийный срок составляет 9 (девять) месяцев.
Дополнительная поверка/калибровка
При наличие свидетельства о внесении в Государственный реестр средств измерений РФ, а также, при дате изготовления продукции в период действия этого свидетельства, мы оказываем услугу по поверке (калибровке) в аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации организациях МЕГЕОН 70068 цифровые токоизмерительные клещи, мультиметр, согласно утвержденному прейскуранту цен.
Скидки и рассрочка платежа
В нашем интернет-магазине представлены товары лучших мировых брендов, зарекомендовавших себя на рынке своим качеством и надежностью. Многолетние деловые отношения позволяют нам предлагать МЕГЕОН 70068 цифровые токоизмерительные клещи, мультиметр по лучшей цене. Для всех организаций в нашей компании действует гибкая система скидок и индивидуальные условия оплаты.